Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TAKİP ET

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar ' Konya'da deprem mi oldu?, Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?' konularını araştırıyorlar. Kahramanmaraş depreminden sonra Tüm Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya başladı. Peki Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Konya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD son depremler listesinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldiği paylaşıldı. İşte 17 Şubat 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Konya depremine ilişkin açıklamanın detayları...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem 3.9 km derinlikte gerçekleşti. Saat 23:53:05 yaşanan deprem vatandaşları korkuttu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.2023.02.17 23:53:05 37.9022 32.5640 3.9 -.- 3.0 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.17 23:49:02 37.8702 36.3243 5.5 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:47:25 37.8550 36.3055 2.9 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:45:23 37.8840 36.3312 5.6 -.- 3.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:43:03 38.0992 37.3917 8.2 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:39:51 37.4047 37.1388 5.4 -.- 2.6 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:35:43 38.1405 37.8387 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.1.7 23:28:57 37.1807 36.1770 8.7 -.- 2.1 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.17 23:26:43 39.0713 26.8283 9.2 -.- 2.8 -.- YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2023.02.17 23:22:54 37.8880 36.5303 4.8 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:21:21 37.9282 36.2853 13.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:17:37 38.0470 36.4590 5.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:10:58 38.1140 36.6563 7.8 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 23:07:42 37.1995 36.9577 2.5 -.- 1.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 23:04:59 38.1393 37.2282 30.5 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 22:59:38 35.8132 36.4255 27.6 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2023.02.17 22:44:08 41.9307 42.1317 9.0 -.- 3.4 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.17 22:43:34 38.0728 36.5420 3.9 -.- 3.2 3.0 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 22:42:09 38.0203 36.6592 5.1 -.- 3.1 3.1 AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 22:33:46 38.5533 44.8908 4.2 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.17 22:31:30 37.8995 36.5963 5.0 -.- 3.5 3.4 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 22:28:30 38.1373 38.6178 5.0 -.- 2.1 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 22:19:08 38.2098 36.9170 1.1 -.- 2.3 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 22:14:28 37.6578 37.4960 8.2 -.- 2.4 -.- KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 22:10:36 38.2313 38.2208 5.0 -.- 4.1 4.0 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.17 22:08:21 38.0495 38.2807 3.8 -.- 2.5 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 22:02:25 38.0393 36.6200 18.8 -.- 2.1 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:58:41 37.1890 36.7428 4.1 -.- 2.9 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 21:51:32 38.6413 39.5945 11.2 -.- 2.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2023.02.17 21:47:51 36.2923 28.9712 11.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.17 21:47:16 37.8822 36.3383 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:28:25 37.6157 37.2640 13.3 -.- 3.8 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:25:47 38.4383 37.5085 5.0 -.- 2.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 21:23:30 38.0828 38.5678 3.7 -.- 2.6 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 21:17:26 37.8038 37.7477 5.0 -.- 2.5 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 21:15:48 37.8942 36.3050 5.0 -.- 2.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:09:50 37.4292 36.9882 2.1 -.- 2.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:07:35 38.3847 37.4377 2.7 -.- 2.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 21:06:04 36.8252 36.5350 5.0 -.- 2.8 -.- HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.17 20:59:56 37.4353 36.8510 10.6 -.- 1.8 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 20:54:47 38.5562 37.9790 5.6 -.- 2.5 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.17 20:53:42 37.7877 36.5742 10.3 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 20:50:25 37.8728 37.7518 23.0 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 20:43:37 37.2752 37.0687 6.2 -.- 2.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 20:36:25 38.1587 37.4848 10.6 -.- 2.1 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 20:08:55 38.0263 36.5093 11.5 -.- 1.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 20:05:00 38.0617 37.6903 7.9 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 20:03:36 37.9730 37.9223 4.4 -.- 2.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 19:53:45 38.0742 37.1480 10.1 -.- 2.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:52:54 38.0630 36.4375 10.6 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:44:01 38.1043 36.6238 6.0 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:38:22 37.9412 36.6415 10.9 -.- 3.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:37:21 38.1493 36.8350 9.3 -.- 2.1 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:33:57 37.8630 36.3588 5.0 -.- 4.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:32:29 39.1077 41.8533 7.7 -.- 2.1 -.- ESENLER-VARTO (MUS) İlksel
2023.02.17 19:30:44 37.8393 30.4542 6.7 -.- 2.1 -.- KOCTEPE-GONEN (ISPARTA) İlksel
2023.02.17 19:24:28 37.3385 36.8758 7.0 -.- 3.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:20:38 37.9437 36.3593 5.0 -.- 3.5 3.4 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 19:16:33 36.9118 36.5577 23.2 -.- 2.0 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 19:05:00 38.6328 39.6710 10.7 -.- 3.0 3.2 GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
2023.02.17 19:02:18 37.9553 36.3905 15.5 -.- 2.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:57:44 37.9290 36.3727 5.0 -.- 2.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:53:56 37.9292 36.3120 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:50:15 38.1980 38.6575 2.0 -.- 3.4 3.3 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 18:49:34 37.9462 36.3042 17.8 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:48:36 37.9597 36.3655 15.5 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:34:37 38.6607 39.6728 6.1 -.- 4.4 4.6 YOLUSTU (ELAZIG) İlksel
2023.02.17 18:33:25 35.2477 34.9910 5.0 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.17 18:31:40 37.3250 36.8480 5.0 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:23:28 38.1472 38.6240 4.8 -.- 2.1 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 18:16:06 37.2487 35.9292 7.2 -.- 2.4 -.- TOZLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.17 18:14:40 38.3228 37.2847 13.2 -.- 2.1 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:13:32 37.3568 36.8942 7.1 -.- 2.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:12:14 37.9683 36.3585 4.6 -.- 2.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 18:01:27 37.7768 37.6745 9.2 -.- 3.3 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 17:58:55 37.9338 36.3170 5.2 -.- 4.4 4.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:48:38 37.5638 37.3365 10.1 -.- 2.6 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:41:07 37.8570 36.4373 4.9 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:36:45 38.1887 36.6912 25.0 -.- 1.9 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:30:05 38.1278 36.4968 5.0 -.- 2.5 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:22:04 38.2638 38.0842 5.0 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.17 17:18:54 37.8327 36.6255 12.5 -.- 3.0 3.0 CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:18:30 37.8647 36.7245 18.9 -.- 3.1 3.1 SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:15:42 38.0847 37.1195 7.3 -.- 3.0 2.8 ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:13:17 38.1815 38.8373 15.6 -.- 1.8 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 17:10:42 38.0255 38.1423 7.7 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 17:09:09 36.8507 36.5057 11.6 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.17 17:07:16 38.1387 36.5540 5.0 -.- 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 17:05:51 37.0672 36.8777 6.2 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 17:01:55 37.9998 36.4092 5.4 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:58:45 37.2838 37.0473 5.0 -.- 3.2 3.1 KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:52:12 38.0587 36.5522 5.0 -.- 2.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:48:43 38.1250 38.5393 1.4 -.- 2.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 16:44:49 38.3375 37.1400 10.5 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:42:10 38.0677 37.5505 22.1 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 16:40:33 36.2757 36.1172 5.0 -.- 2.1 -.- KARLISU (HATAY) İlksel
2023.02.17 16:39:18 37.3228 36.8248 2.4 -.- 2.3 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:38:22 39.7785 26.3002 4.9 -.- 1.5 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.17 16:37:22 37.9092 36.2122 9.9 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 16:36:45 38.1595 36.8628 14.6 -.- 2.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:34:20 37.8547 37.3085 5.0 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:32:17 40.2783 29.3082 14.8 -.- 0.8 -.- AGLASAN-KESTEL (BURSA) İlksel
2023.02.17 16:32:04 38.0640 37.4528 13.3 -.- 2.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:30:25 39.2245 40.9085 7.9 -.- 1.4 -.- BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.17 16:28:21 38.0432 37.6128 4.8 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 16:27:06 38.0585 36.5095 10.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:22:52 38.1667 37.8542 7.8 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 16:21:46 38.0890 36.5542 5.4 -.- 1.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:14:14 37.6215 36.6165 7.3 -.- 1.9 -.- SARIMOLLALI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:13:40 38.1238 36.5600 4.8 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:11:59 38.1203 36.2127 27.2 -.- 1.5 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 16:05:36 37.6820 36.3995 5.4 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 16:03:57 38.3143 37.9377 28.8 -.- 1.8 -.- BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.17 16:02:50 37.8567 36.8383 16.4 -.- 1.6 -.- SULEYMANLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:59:07 37.9485 36.2583 6.6 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:57:19 40.4313 29.1300 7.2 -.- 2.5 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.02.17 15:55:01 38.0757 36.5590 7.5 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:51:43 37.8547 35.5240 5.0 -.- 1.3 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.02.17 15:48:24 38.8815 38.0995 7.5 -.- 2.5 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:47:15 37.8268 36.6323 15.6 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:45:08 38.0878 37.2540 9.8 -.- 2.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:42:52 36.6845 36.4658 8.6 -.- 2.4 -.- YUVALI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.17 15:41:15 37.8863 36.6885 5.0 -.- 2.8 -.- SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:36:27 38.0662 36.6958 5.0 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:32:08 38.1742 37.1177 9.6 -.- 1.9 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:28:22 38.4740 38.6160 22.3 -.- 2.0 -.- DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.02.17 15:27:17 38.0397 38.2297 5.3 -.- 2.5 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 15:27:16 38.1980 37.8490 15.1 -.- 2.2 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:24:09 38.2278 37.9300 28.1 -.- 2.2 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:20:51 38.1590 36.3433 5.4 -.- 2.9 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 15:18:08 38.2048 38.3732 18.1 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:16:58 38.1887 36.8777 3.7 -.- 2.5 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:14:49 38.0925 38.3838 18.5 -.- 2.3 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 15:12:04 38.1477 36.8727 4.1 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:10:27 38.1170 38.6778 5.0 -.- 3.2 3.5 CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:09:19 38.2413 38.2183 6.2 -.- 2.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.17 15:07:58 37.1573 36.7727 8.1 -.- 1.8 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 15:05:29 37.9858 36.6245 6.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 15:02:13 37.0208 36.6857 5.5 -.- 1.8 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 14:56:23 36.7502 35.9858 5.0 -.- 2.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.17 14:54:56 37.0475 28.4105 1.4 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.17 14:49:49 38.0967 37.5438 11.7 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:48:48 38.0387 37.8772 5.4 -.- 2.7 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 14:40:17 37.9378 36.4148 13.4 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:38:39 37.1682 28.5852 16.3 -.- 1.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.17 14:35:57 38.3412 36.9738 8.3 -.- 1.6 -.- YAZIBELEN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:33:51 38.0602 36.6630 13.9 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:32:12 38.0170 36.4568 8.9 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:24:58 37.2342 36.5253 6.7 -.- 2.3 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.02.17 14:23:20 38.7390 40.0835 9.1 -.- 2.4 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.17 14:20:38 41.9262 42.1392 5.9 -.- 3.2 3.2 GURCISTAN İlksel
2023.02.17 14:16:53 37.8758 36.2563 5.0 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 14:13:55 37.9905 32.3443 11.3 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.17 14:12:56 38.2868 38.0945 5.0 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.17 14:11:59 41.8903 42.2252 8.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.17 14:11:24 37.6615 36.8307 9.4 -.- 2.1 -.- SARICUKUR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 14:09:08 37.9427 38.2450 21.0 -.- 2.1 -.- KOCALI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 14:04:27 38.0707 36.1177 24.5 -.- 1.6 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 13:57:03 37.8837 36.2832 5.0 -.- 3.5 3.3 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.17 13:53:34 38.1658 36.4000 16.4 -.- 1.6 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:52:04 38.0732 36.5665 5.0 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:48:07 37.8787 36.3072 3.7 -.- 3.3 3.2 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:47:15 38.1747 36.5578 5.4 -.- 2.8 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:44:08 37.6010 37.5212 12.1 -.- 1.8 -.- YUMAKLICERIT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:40:11 38.1372 37.8350 10.0 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.17 13:34:14 38.0627 36.7283 5.4 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:32:11 38.1355 37.5082 9.1 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:30:19 37.2752 36.1470 10.6 -.- 1.8 -.- YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.17 13:25:05 38.1168 36.5298 1.9 -.- 3.2 3.0 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:21:46 38.6140 38.9983 13.3 -.- 2.0 -.- SABANLI (ELAZIG) İlksel
2023.02.17 13:19:55 36.9975 36.6897 14.5 -.- 1.7 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.17 13:18:03 37.8767 36.6693 8.7 -.- 2.1 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:16:13 37.3388 36.8448 5.6 -.- 2.2 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:11:41 37.9942 36.2760 17.8 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:10:52 37.8482 37.8803 5.0 -.- 1.8 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.17 13:06:08 37.9720 36.9658 30.5 -.- 2.1 -.- DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:03:34 38.3018 37.0948 8.6 -.- 1.9 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:01:32 38.0118 36.6367 11.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:01:31 38.1455 36.9827 17.7 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.17 13:01:18 38.8903 37.8535 5.3 -.- 1.9 -.- HACILAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

konyada deprem konyada deprem son dakika konyada deprem riski var mı konyada deprem oldumu konyada deprem son dakika 2022