SON DAKİKA | Deprem Haberleri 20 Ocak 2023 Deprem Mi Oldu?

TAKİP ET

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (20 Ocak 2023 Cuma) saat 8:37 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 20 Ocak 2023 Cuma son depremler listesi...

Son depremler listesi Antalya'nın Alanya ilçesindeki 3.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 20 Ocak 2023 Cumagününün son depremler listesi...

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Antalya'nın Alanya ilçesinin 52.84 km açıklarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 08.37'deki depremin Akdeniz'de gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 58.37 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 OCAK 2023 CUMA)

2023.01.20 07:49:15 39.9565 34.6828 5.0 -.- 1.2 -.- DERBENT-(YOZGAT) İlksel
2023.01.20 06:16:06 40.4460 35.0063 13.8 -.- 2.5 -.- SEKERBEY-(CORUM) İlksel
2023.01.20 05:37:39 37.8392 26.9363 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 05:33:24 39.3705 26.2538 6.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 05:24:29 40.8155 31.0655 8.7 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.01.20 05:24:08 39.8490 36.4615 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAK-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2023.01.20 05:04:50 39.3625 26.2425 12.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 04:33:59 38.7757 41.9488 7.2 -.- 1.9 -.- GULTEPE-KORKUT (MUS) İlksel
2023.01.20 03:53:21 37.8728 26.9405 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 03:04:28 37.8767 26.9590 3.6 -.- 3.5 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:48:35 39.3672 26.2483 4.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:46:09 38.5998 44.7430 2.7 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 02:38:44 39.3387 26.2337 9.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:07:19 38.5908 44.8497 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 02:04:29 37.0193 36.0467 10.6 -.- 2.5 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.20 02:00:05 38.6038 44.7412 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 01:37:58 38.2202 26.6377 5.7 -.- 2.5 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2023.01.20 00:56:05 38.3393 27.1998 7.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.20 00:52:28 40.6533 34.3740 9.5 -.- 1.5 -.- KAYGZI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2023.01.20 00:28:02 38.3712 27.2668 5.1 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.